◆ المادة: مصنوعة من UL Nylon 66 ، 94V-2 وحلقة إحكام من المطاط.
◆ ميزة:
1. تصميم خاص من حلقة المشبك ، قوة لقط جيدة ووقائية للآلات الكهربائية.
2.لا حاجة لتفكيك غدة الكابل ، يمكن للكابل المرور مباشرة ثم شدها ، وسهل التشغيل وتوفير الوقت.
◆ التطبيق : يستخدم لصندوق التحكم في الماكينة ولوحة التوزيع والآلة والكهرباء ، إلخ.
编 号 رقم الصنف. | D1 (مم) | D2 (مم) | L1 (مم) | L2 (مم) | L3 (مم) | L4 (مم) | B1 (مم) | 电缆 直径 范围 نطاق الكابلات |
PG-N07 | 12.6 | 8.5 | 8.4 | 5.5 | 13.4 | 12 | 6.6 | 3.5-6 |
PG-N09 | 15.5 | 11 | 8.5 | 5.5 | 15 | 13.5 | 8.8 | 4-8 |
PG-N011 | 18.3 | 13.4 | 8.5 | 5.5 | 17 | 15 | 10.8 | 5-10 |
PG-N13.5 | 20.5 | 15.4 | 8.5 | 5.5 | 18 | 15 | 12.8 | 6-12 |
PG-N16 | 23 | 17.9 | 10.5 | 6 | 18.5 | 16.5 | 14.8 | 10-14 |
PG-N19 | 24.5 | 19 | 11 | 6 | 20 | 19 | 16 | 12-15 |
PG-N21 | 28.5 | 23 | 10.8 | 6 | 20.7 | 20 | 18.9 | 13-18 |
PG-N24 | 32.5 | 27 | 11.8 | 7 | 24.2 | 22 | 22.8 | 15-22 |
PG-N29 | 36.6 | 29 | 11.4 | 7.5 | 26.1 | 24 | 25.8 | 18-25 |
PG-N36 | 47.8 | 39 | 15 | 7.5 | 31 | 28 | 33.8 | 22-32 |
PG-N42 | 55 | 46 | 13.2 | 8 | 33.8 | 30 | 39 | 30-38 |
PG-N48 | 60 | 52 | 14.2 | 8 | 34.8 | 31 | 45 | 34-44 |
PG-N63 | 71.4 | 63.8 | 19.8 | 8.8 | 41.4 | 41.6 | 55 | 42-54 |
العيش على الجودة ، التطوير بالائتمان!