◆ الخامة: مصنوعة من UL Nylon 66 ، 94V-2 وحلقة إحكام من المطاط.
◆ الميزة:
1. تصميم خاص من حلقة المشبك ، قوة لقط جيدة ووقائية للآلات الكهربائية.
2.لا حاجة لتفكيك غدة الكابل ، يمكن للكابل المرور مباشرة ثم شدها ، وسهل التشغيل وتوفير الوقت.
◆ التطبيق يستخدم لصندوق التحكم في الماكينة ولوحة التوزيع والآلة والكهرباء ، إلخ.
编 号 رقم الصنف. | D1 (مم) | D2 (مم) | L1 (مم) | L2 (مم) | L3 (مم) | L4 (مم) | B1 (مم) | 电缆 直径 范围 نطاق الكابلات |
بغ -07 | 12.1 | 8.7 | 8.3 | 5 | 15.0 | 13.8 | 6.9 | 3.5-6 |
الآباء والأمهات والأطفال - 09 | 16.2 | 11.1 | 8.7 | 4.6 | 16.1 | 15.7 | 8.9 | 4-8 |
يُنصح باختبار PG-11 | 18.2 | 13.4 | 8.7 | 5.1 | 18.1 | 17.9 | 11.3 | 5-10 |
PG-13.5 | 20.1 | 15.5 | 8.9 | 5.0 | 19.2 | 18.3 | 12.8 | 6-12 |
مُنظَّم PG-16 | 22.3 | 17.6 | 11.3 | 5.2 | 20.2 | 18.1 | 13.7 | 10-14 |
يُنصح باختبار PG-19 | 24.1 | 19.1 | 11.1 | 5.1 | 21.1 | 20.5 | 15.8 | 12-15 |
يُنصح باختبار PG-21 | 26.7 | 21.4 | 11.1 | 5.1 | 23.0 | 22.0 | 17.4 | 13-18 |
يُنصح باختبار PG-24 | 30.1 | 24.8 | 12.8 | 5.8 | 23.9 | 23.7 | 23.1 | 15-22 |
يُنصح باختبار PG-29 | 35.9 | 28.8 | 11.9 | 6.9 | 24.4 | 23.5 | 25.3 | 18-25 |
الآباء والأمهات - 36 | 46.4 | 39.1 | 16.0 | 7.8 | 30.7 | 27.3 | 31.9 | 22-32 |
الآباء والأمهات - 42 | 53.9 | 46.7 | 15.4 | 7.9 | 33.2 | 28.5 | 37.1 | 30-38 |
الآباء والأمهات والأطفال - 48 | 60.2 | 52.6 | 18.0 | 7.9 | 35.5 | 30.3 | 45.1 | 34-44 |
الآباء والأمهات - 63 | 70.6 | 63.9 | 28.9 | 8.9 | 41.4 | 41.3 | 49.3 | 42-54 |
العيش على الجودة ، التطوير بالائتمان!