◆ المادة: بولي أميد (PA6) / بولي إيثيلين (PE) / بولي بروبيلين (PP) / HB وفقًا لمعيار UL 94.
◆ درجة الحرارة: بولي أميد (PA6) -40 ~ + 115 ℃ + 150 ℃
البولي إيثيلين (PE) -50 ℃ ~ + 80 + 100
البولي بروبلين (PP) -40 ~ + 110 + 130 ℃
◆ اللون: أسود ورمادي.
الخصائص: سائل ومقاوم للغبار ؛مقاومة عالية للزيت والأحماض والمذيبات ؛ خالية من السيليكون والكادميوم والهالوجين ؛مرنة ، Iuster على السطح ، مقاومة للتآكل ؛
قوة ميكانيكية عالية مقاومة الأرفف.الأنابيب السوداء مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
◆ التطبيق: للتركيبات الكهربائية المعزولة بشكل وقائي.
السلطة الفلسطينية
规 格 خيط | 内径 × 外径 int. × ext. (mm) | 弯曲 半径 الأبعاد مم ± 10٪ | 每 卷 米 数 米 / 卷 أطوال في الحلقات م / لفة | |
静态 ستات | 动态 دين | |||
م 10.0 | 6.5 × 10.0 | 14.0 | 35.0 | 100 |
م 11.6 | 8.00 × 11.6 | 17.0 | 40.0 | 100 |
م 13.0 | 9.50 × 13.0 | 20.0 | 45.0 | 100 |
15.8 م | 12.0 × 15.8 | 27.0 | 55.0 | 100 |
م 18.5 | 14.3 × 18.5 | 35.0 | 65.0 | 100 |
م 21.2 | 17.0 × 21.2 | 40.0 | 75.0 | 100 |
م 25.5 | 21.0 × 25.5 | 43.0 | 85.5 | 100 |
م 28.5 | 23.0 × 28.5 | 47.0 | 100.0 | 50 |
م 34.5 | 29.0 × 34.5 | 58.0 | 120.0 | 50 |
م 42.5 | 36.0 × 42.5 | 69.0 | 150.0 | 50 |
م 54.5 | 48.0 × 54.5 | 83.0 | 190.0 | 25 |
PE
规 格 خيط | 内径 × 外径 int. × ext. (mm) | 弯曲 半径 الأبعاد مم ± 10٪ | 每 卷 米 数 米 / 卷 أطوال في الحلقات م / لفة | |
静态 ستات | 动态 دين | |||
م 10.0 | 6.5 × 10.0 | 13.0 | 33.0 | 100 |
م 11.6 | 8.00 × 11.6 | 15.0 | 37.0 | 100 |
م 13.0 | 9.50 × 13.0 | 18.0 | 41.0 | 100 |
15.8 م | 12.0 × 15.8 | 22.0 | 50.0 | 100 |
م 18.5 | 14.3 × 18.5 | 33.0 | 61.0 | 100 |
م 21.2 | 17.0 × 21.2 | 38.0 | 72.0 | 100 |
م 25.5 | 21.0 × 25.5 | 40.0 | 80.0 | 100 |
م 28.5 | 23.0 × 28.5 | 44.0 | 92.0 | 50 |
م 34.5 | 29.0 × 34.5 | 53.0 | 113.0 | 50 |
م 42.5 | 36.0 × 42.5 | 61.0 | 140.0 | 50 |
م 54.5 | 48.0 × 54.5 | 78.0 | 180.0 | 25 |
ص
规 格 خيط | 内径 × 外径 int. × ext. (mm) | 弯曲 半径 الأبعاد مم ± 10٪ | 每 卷 米 数 米 / 卷 أطوال في الحلقات م / لفة | |
静态 ستات | 动态 دين | |||
م 10.0 | 6.5 × 10.0 | 16.0 | 37.0 | 100 |
م 11.6 | 8.00 × 11.6 | 18.0 | 43.0 | 100 |
م 13.0 | 9.50 × 13.0 | 21.0 | 48.0 | 100 |
15.8 م | 12.0 × 15.8 | 26.0 | 56.0 | 100 |
م 18.5 | 14.3 × 18.5 | 37.0 | 70.0 | 100 |
م 21.2 | 17.0 × 21.2 | 44.0 | 79.0 | 100 |
م 25.5 | 21.0 × 25.5 | 49.0 | 88.0 | 100 |
م 28.5 | 23.0 × 28.5 | 52.0 | 104.0 | 50 |
م 34.5 | 29.0 × 34.5 | 58.0 | 123.0 | 50 |
م 42.5 | 36.0 × 42.5 | 68.0 | 152.0 | 50 |
م 54.5 | 48.0 × 54.5 | 84.0 | 193.0 | 25 |
العيش على الجودة ، التطوير بالائتمان!